Herador® H
Filter zurücksetzen
Ref
Übersicht
Vorteile
Spezifikationen
Downloads
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 22674, extra hohe Festigkeit, weiß
- Goldanteil 78,5% (Edelmetallanteil 96,5%)
- geeignet für Brückenkonstruktionen großer Spannweiten und für Fräsarbeiten, breiter Indikationsbereich
- langjährige Erfahrung in der Anwendung
Ceramic bonding alloy acc. to EN ISO 9693 EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 (s/ v/ k) | |||||||||||||
Shade | White | |||||||||||||
Indication | 3,4,5,15 | |||||||||||||
Composition |
Au 78.5 Pt 10.0 Pd 7.8 In 3.5 Ir 0.2 |
Technical specifications, melting and casting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melting range | 1150 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Preheating temperature | 900 - 950° C | |||||||||||||
Casting temperature | 1350 ° C | |||||||||||||
Crucible | Graphite | |||||||||||||
Density | 17.6 g/cm3 | |||||||||||||
Hardness (HV5) | 220 (w/k), 270 (v), 200 (s) | |||||||||||||
0.2 % yield strength (MPa) | 600 (w/k), 710 (v) | |||||||||||||
Elongation (%) | 8 (w/k), 5 (v) | |||||||||||||
Young's modulus of elasticity (GPa) | 118 |
Ceramic firing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE | 13.9 | |||||||||||||
Oxide firing | 880 ° C/ 5 min (stripping) | |||||||||||||
Soft annealing | --- | |||||||||||||
Hardening | 600 ° C/ 15 min. |
Solder/laser welding wire | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solder |
Herador solder 1100, 1070, 1060, 1060 S Herador/Maingold solder 800 |
|||||||||||||
Laser welding wires | Ø 0.5 mm x 200 mm + Ø 0.3 mm x 200 mm |
Übersicht
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 22674, extra hohe Festigkeit, weiß
Vorteile
- Goldanteil 78,5% (Edelmetallanteil 96,5%)
- geeignet für Brückenkonstruktionen großer Spannweiten und für Fräsarbeiten, breiter Indikationsbereich
- langjährige Erfahrung in der Anwendung
Spezifikationen
Ceramic bonding alloy acc. to EN ISO 9693 EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 (s/ v/ k) | |||||||||||||
Shade | White | |||||||||||||
Indication | 3,4,5,15 | |||||||||||||
Composition |
Au 78.5 Pt 10.0 Pd 7.8 In 3.5 Ir 0.2 |
Technical specifications, melting and casting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melting range | 1150 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Preheating temperature | 900 - 950° C | |||||||||||||
Casting temperature | 1350 ° C | |||||||||||||
Crucible | Graphite | |||||||||||||
Density | 17.6 g/cm3 | |||||||||||||
Hardness (HV5) | 220 (w/k), 270 (v), 200 (s) | |||||||||||||
0.2 % yield strength (MPa) | 600 (w/k), 710 (v) | |||||||||||||
Elongation (%) | 8 (w/k), 5 (v) | |||||||||||||
Young's modulus of elasticity (GPa) | 118 |
Ceramic firing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE | 13.9 | |||||||||||||
Oxide firing | 880 ° C/ 5 min (stripping) | |||||||||||||
Soft annealing | --- | |||||||||||||
Hardening | 600 ° C/ 15 min. |
Solder/laser welding wire | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solder |
Herador solder 1100, 1070, 1060, 1060 S Herador/Maingold solder 800 |
|||||||||||||
Laser welding wires | Ø 0.5 mm x 200 mm + Ø 0.3 mm x 200 mm |
Downloads
Katalogpreise
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 22674, extra hohe Festigkeit, weiß
Filter zurücksetzen
Name | Farbe | Größe | Typ | Listenpreis | Ihr Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herador® H-White-1g-High gold content Ref15700000 |
Farbe White | Größe 1 x 1g | Typ hochgoldhaltig |
Listenpreis
102,80 €
|
Ihr Preis 0.0000 Bitte loggen Sie sich ein, um Ihre individuellen Preise und Rabatte zu sehen Einloggen |
Menge
|
Wer das gesehen hat, hat auch gesehen