Herador® G
Filter zurücksetzen
Ref
Übersicht
Vorteile
Indikationen
Spezifikationen
Downloads
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 9693-1 und EN ISO 22674, hohe Festigkeit, hellgelb
- Goldanteil 82,8% (Edelmetallanteil 99,0%)
- geeignet für Einzelkronen und Brücken mit einem Zwischenglied
- Pd-frei
- besonders langjährige Erfahrung in der Anwendung
- besitzt mit nur vier Legierungskomponenten optimale Eigenschaften
- Kronen
- Kleine Brücken
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 9693-1 und EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ |
4 (v/k) | |||||||||||||
Farbe | hellgelb | |||||||||||||
Anwendungsbereich | 3.,4 | |||||||||||||
Zusammensetzung |
Au 82,8 Pt 16,0 In 1,0 Ir 0,2 |
Technische Spezifikationen, Schmelzen und Gießen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzbereich | 1130 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Vorwärmtemperatur | 900 ° C | |||||||||||||
Gießtemperatur | 1350 ° C | |||||||||||||
Schmelztiegel | Graphit | |||||||||||||
Dichte | 19,4 g/cm3 | |||||||||||||
Härte (HV5) | 150 (w/k), 190 (v), 120 (s) | |||||||||||||
0.2 % Dehngrenze (MPa) | 370 (w/k), 480 (v) | |||||||||||||
Bruchdehnung (%) | 11 (w/k), 9 (v) | |||||||||||||
E-Modul (GPa) | 95 |
Keramikbrand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAK | 13,9 | |||||||||||||
Oxibrand | 880 ° C/ 5 min (vacuum, blasting) | |||||||||||||
Weichglühen | --- | |||||||||||||
Vergüten | 500 ° C/ 15 min. |
Lote/Laserschweißdrähte | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot |
Herador Lot 1060 S Herador/Maingold PF Lot 800 |
|||||||||||||
Laserschweißdrähte | Ø 0.3 mm x 200 mm |
Übersicht
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 9693-1 und EN ISO 22674, hohe Festigkeit, hellgelb
Vorteile
- Goldanteil 82,8% (Edelmetallanteil 99,0%)
- geeignet für Einzelkronen und Brücken mit einem Zwischenglied
- Pd-frei
- besonders langjährige Erfahrung in der Anwendung
- besitzt mit nur vier Legierungskomponenten optimale Eigenschaften
Indikationen
- Kronen
- Kleine Brücken
Spezifikationen
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 9693-1 und EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ |
4 (v/k) | |||||||||||||
Farbe | hellgelb | |||||||||||||
Anwendungsbereich | 3.,4 | |||||||||||||
Zusammensetzung |
Au 82,8 Pt 16,0 In 1,0 Ir 0,2 |
Technische Spezifikationen, Schmelzen und Gießen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzbereich | 1130 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Vorwärmtemperatur | 900 ° C | |||||||||||||
Gießtemperatur | 1350 ° C | |||||||||||||
Schmelztiegel | Graphit | |||||||||||||
Dichte | 19,4 g/cm3 | |||||||||||||
Härte (HV5) | 150 (w/k), 190 (v), 120 (s) | |||||||||||||
0.2 % Dehngrenze (MPa) | 370 (w/k), 480 (v) | |||||||||||||
Bruchdehnung (%) | 11 (w/k), 9 (v) | |||||||||||||
E-Modul (GPa) | 95 |
Keramikbrand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAK | 13,9 | |||||||||||||
Oxibrand | 880 ° C/ 5 min (vacuum, blasting) | |||||||||||||
Weichglühen | --- | |||||||||||||
Vergüten | 500 ° C/ 15 min. |
Lote/Laserschweißdrähte | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot |
Herador Lot 1060 S Herador/Maingold PF Lot 800 |
|||||||||||||
Laserschweißdrähte | Ø 0.3 mm x 200 mm |
Downloads
Katalogpreise
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 9693-1 und EN ISO 22674, hohe Festigkeit, hellgelb
Filter zurücksetzen
Name | Farbe | Größe | Typ | Listenpreis | Ihr Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herador® G-Light Yellow-1g-High gold content Ref15100000 |
Farbe Light Yellow | Größe 1 x 1g | Typ hochgoldhaltig |
Listenpreis
105,55 €
|
Ihr Preis 0.0000 Bitte loggen Sie sich ein, um Ihre individuellen Preise und Rabatte zu sehen Einloggen |
Menge
|
Wer das gesehen hat, hat auch gesehen